Nickname/Boatname | Type/Role | Skipper | Crew | Adults | <12yr | Club | Remarks/Requests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Depasse Bruno | Laser | Bruno | . | 1 | 0 | RYCW | ous réserve décès dans ma famille car personne très malade! |
Gilles Denis | Laser | Denis | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Gilles Bernard | Vaurien | Bernard | Danielle | 2 | 0 | RYCW | nil |
Warnotte Jf | _Resp | Jf | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Any problem or comment? Contact Webmaster: Roger Fraikin