Nickname/Boatname | Type/Role | Skipper | Crew | Adults | <12yr | Club | Remarks/Requests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warnotte Jf | _Kitchen | Jf | . | 1 | 0 | RYCW | Carte libre pour les zakouskis |
Picsou | _NA | Serge | . | 2 | 0 | RYCW | nil |
Gilles Denis | _NA | Denis | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Nono | _NA | Noëlle | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Kramp Werner | _NA | Werner | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Lolo la bricole | _NA | Laurent | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Moumout | _NA | Sylvie | Alix | 3 | 0 | RYCW | nil |
Peeters Yvan diane | _NA | Yvan diane | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Vito | _NA | Guy | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Warnotte Kim | _NA | Kim | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
0 | 10 | 1 | 13 | 0 |
Any problem or comment? Contact Webmaster: Roger Fraikin