Nickname/Bootname | Klasse/Funktion | Segel | Steuermann | Vorschoter | Erwachsene | <12Y | Club | Fragen/Wünsche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallekamp Matthias | 420 | Matthias | Leticia | 2 | 2 | RYCW | Und Magnus | |
Herman Patrick | _Board | Patrick | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Vito | _Kitchen | (guy) | . | 1 | 0 | RYCW | avé JF | |
Warnotte Jf | _Kitchen | Jf | . | 1 | 0 | RYCW | harengs | |
Delhausse Ghislain et caro | _NA | Ghislain et caro | . | 2 | 0 | RYCW | nil | |
RogerF | _NA | Roger | Anne | 2 | 0 | RYCW | 2 x harengs | |
denis | _NA | Denis | . | 1 | 0 | RYCW | J'apporte un pasticcio pas de hareng | |
Grenier Rene | _NA | Rene | . | 1 | 0 | RYCW | 1 x harengs | |
Tendance | _NA | Alexandre | Virginie | 2 | 0 | RYCW | 2 harengs svp | |
Nono | _NA | Noëlle | . | 1 | 0 | RYCW | Hareng svp ;-) | |
Lolo la bricole | _NA | Laurent | . | 1 | 0 | RYCW | 1 x harengs | |
Liesegang Stella | _NA | Stella | . | 2 | 1 | RYCW | 1 x hareng et 2 autre | |
Lum Benoît | _NA | Benoît | . | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Mathieu Eric | _NA | Eric | . | 3 | 0 | RYCW | 2 x harengs et 1 autre | |
Opsomer Pierre + helga | _NA | Pierre + helga | . | 1 | 0 | RYCW | 1x Hareng | |
Peeters Yvan diane | _NA | Yvan diane | . | 1 | 0 | RYCW | 2x harengs | |
Reinhardt Iris | _NA | Iris | . | 1 | 0 | RYCW | Hareng svp | |
Solheid René | _NA | René | . | 1 | 0 | RYCW | Organisation | |
Solheid René | _NA | René | . | 1 | 0 | RYCW | Organisation | |
Warnotte Kim ;) | _NA | Kim ;) | . | 1 | 0 | RYCW | Pas de hareng je prend ma popote | |
Dekrom Serge | _Other | Serge | Anne-catherine | 2 | 0 | RYCW | 1 x Harengs | |
1 | 21 | 4 | 30 | 3 |
Fuer jegliche Problem oder Bemerkung, Webmaster kontaktieren: Roger Fraikin