Nickname/Bootname | Klasse/Funktion | Segel | Steuermann | Vorschoter | Erwachsene | <12Y | Club | Fragen/Wünsche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moumoute | _NA | Sylvie | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Dekrom Serge | _NA | Serge | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
RogerF | _NA | Roger | . | 1 | 0 | RYCW | après-midi | |
Gilles Bernard | _NA | Bernard | Danielle | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Gilles Denis | _NA | Denis | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Hallekamp Magnus | _NA | Magnus | Leticia | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Hallekamp Matthias | _NA | Matthias | Bettina | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Hofmann Klaus | _NA | Klaus | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Lolo la bricole | _NA | Laurent | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Mathieu Alix | _NA | Alix | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Poupoute | _NA | Eric | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Mathieu Virgile | _NA | Virgile | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Opsomer Pierre | _NA | Pierre | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Solheid René | _NA | René | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Vito | _NA | Guy | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
0 | 15 | 3 | 17 | 0 |
Fuer jegliche Problem oder Bemerkung, Webmaster kontaktieren: Roger Fraikin