Nickname/Boatname | Type/Role | Skipper | Crew | Adults | <12yr | Club | Remarks/Requests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Degen Elmar | 420 | Elmar | Jonah | 1 | 0 | RYCW | nil |
Hallekamp Matthias | 420 | Matthias | Leticia | 1 | 0 | RYCW | nil |
Licorne | Laser | Henri | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Strick Lukas | Vaurien | Lukas | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Bodson Josette | _Bar | Josette | . | 1 | 0 | RYCW | Serai présente pour le bar |
Hallekamp Magnus | _Bar | Magnus | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Opsomer Helga | _Bar | Helga | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Depasse Bruno | _NA | Bruno | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Opsomer Pierre | _NA | Pierre | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Grenier Rene | _RC-Boat | Rene | . | 1 | 0 | RYCW | Bateau Jury |
RogerF | _Resp | Roger | . | 1 | 0 | RYCW | cherche volontaires sécu, barman et Bateau Jury |
Vito | _Safety | Guy | . | 1 | 0 | RYCW | je serai probablement accompagné |
4 | 12 | 2 | 12 | 0 |
Any problem or comment? Contact Webmaster: Roger Fraikin