Nickname/Bootname | Klasse/Funktion | Segel | Steuermann | Vorschoter | Erwachsene | <12Y | Club | Fragen/Wünsche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De pryck Thomas | 470 | Thomas | Emmeline | 1 | 0 | RYCW | nil | |
JoHo | 470 | Klaus | Joachim | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Flo+Ma | 470 | Florian | Manon | 2 | 0 | RYCW | nil | |
BEL 2 | 470 | Laurent | . | 2 | 0 | RYCW | nil | |
GER 4985 | 470 | Robert | Christian | 2 | 0 | Deutscher Regatta Segelclub | nil | |
Lumay Benoît | 470 | Benoît | Alexandre | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Lumay Benoît | 470 | Benoît | Alexandre | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Marc Demeester | 470 | Demeester | . | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Mathieu Eric | 470 | Eric | Laureline | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Pieter van laer Alix | 470 | Alix | . | 3 | 0 | RYCW | nil | |
Max | 470 | Max | Ferdinand | 1 | 1 | YcbayLev | nil | |
Wartenberg Jörg | 470 | Jörg | Andreas | 3 | 0 | RYCW | nil | |
Gilles Denis | _NA | Denis | . | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Herman Patrick | _Other | Patrick | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Dekrom Serge | _Resp | Serge | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Mestrez Jean-michel | _Safety | Jean-michel | . | 1 | 0 | RYCW | Ou autre service en fonction des besoins | |
Opsomer Pierre + helga | _Safety | Pierre + helga | . | 2 | 0 | RYCW | nil | |
12 | 17 | 11 | 31 | 1 |
Fuer jegliche Problem oder Bemerkung, Webmaster kontaktieren: Roger Fraikin