Nickname/Bootname | Klasse/Funktion | Segel | Steuermann | Vorschoter | Erwachsene | <12Y | Club | Fragen/Wünsche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leruth David | 420 | David | . | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Cedric | 420 | Cedric | . | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Jemine Magali | Laser | Magali | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Warg Jamiro | Laser | Jamiro | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Gerlache Nora | _Other | Nora | Quentin | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Hallekamp Bettina | _Other | Bettina | Leticia | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Van dyck Eric | _Other | Eric | Dominique | 2 | 0 | RYCW | Pour stage voile. | |
4 | 7 | 4 | 12 | 0 |
Fuer jegliche Problem oder Bemerkung, Webmaster kontaktieren: Roger Fraikin