Nickname/Bootname | Klasse/Funktion | Segel | Steuermann | Vorschoter | Erwachsene | <12Y | Club | Fragen/Wünsche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warnotte Jf | 420 | Jf | Miss | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Blag sailing team Benoît | 470 | Benoît | . | 3 | 0 | RYCW | BLAG Sailing Team | |
Blag sailing team Benoît | 470 | Benoît | . | 3 | 0 | RYCW | BLAG Sailing Team | |
Manureva | 470 | Alain | . | 2 | 0 | RYCW | Test inscriptions | |
Dabei Tristan | Laser | Tristan | Luke | 1 | 1 | RYCW | nil | |
Gilles Denis | _NA | Denis | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Lolo la bricole | _NA | Laurent | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Lumay Benoît | _NA | Benoît | Alexandre | 3 | 0 | RYCW | BLAG Sailing Team | |
Opsomer Pierre + helga | _Safety | Pierre + helga | . | 2 | 0 | RYCW | nil | |
5 | 9 | 4 | 18 | 1 |
Fuer jegliche Problem oder Bemerkung, Webmaster kontaktieren: Roger Fraikin