Nickname/Boatname | Type/Role | Skipper | Crew | Adults | <12yr | Club | Remarks/Requests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivi Alix | 470 | Alix | . | 2 | 0 | RYCW | nil |
Zadworny Michel | Open 5.00 | Michel | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Peeters Yvan diane | Windy | Yvan diane | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
RogerF | _Board | Roger | . | 1 | 0 | RYCW | CARAVELLE 1 pour les portes ouvertes |
Gilles Denis | _NA | Denis | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Warnotte Jf | _NA | Jf | Kim | 2 | 0 | RYCW | Aide |
Nono | _Other | Noëlle | . | 1 | 0 | RYCW | Bateau : Moth Europe |
Pfeiffer Véronique | _Other | Véronique | . | 1 | 0 | RYCW | Balade en caravelle pour 'mes' invités... Et autres si besoin... |
Pfeiffer Véronique | _Safety | Véronique | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
3 | 9 | 1 | 11 | 0 |
Any problem or comment? Contact Webmaster: Roger Fraikin