Bateau/Pseudo | Série/Fonction | Barreur | Equipier | Adultes | -12ans | Club | Remarques/Desiderata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL 2 | 470 | Alex | Laurent | 2 | 0 | RYCW | nil |
BEL 1254 | 470 | Ben | Axelle | 2 | 0 | RYCW | nil |
EnricoC | 470 | Eric | Alix | 2 | 0 | RYCW | nil |
Pleger Max | 470 | Max | Beatrice | 1 | 2 | YC Bayer Leverkusen | nil |
Wartenberg Jörg | 470 | Jörg | Andreas | 2 | 1 | DKSC + RSC | nil |
BEL059 | Spirou | Tamara | . | 0 | 1 | SNEH | BEL059 |
Bencic Eliotte | Spirou | Eliotte | . | 0 | 1 | SNEH | nil |
BEL 042 | Spirou | Thieu | . | 1 | 0 | WVD Mechelen | nil |
De gryse An-katrien | Spirou | An-katrien | . | 1 | 0 | Gavermeer | nil |
De gryse Elien | Spirou | Elien | . | 1 | 0 | Gavermeer | nil |
Franck Miles | Spirou | Miles | . | 1 | 0 | SNEH | nil |
BEL 110 | Spirou | Laure | . | 1 | 0 | NWV Berlare | nil |
Marnef Sterre | Spirou | Sterre | . | 1 | 0 | ZSC Broechem | nil |
Rogers Emile | Spirou | Emile | . | 1 | 0 | Bryc | nil |
Van buggenhout Mats | Spirou | Mats | . | 1 | 0 | VVW Turnhout | BEL111 |
BEL055 | Spirou | Jonas | . | 1 | 0 | VVW Turnhout | 27&28/08/2022 |
BEL031 | Spirou | Thiebe | . | 0 | 1 | VVW Turnhout | 27&28/08/2022 |
Van der fraenen Paul | Spirou | Paul | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Vercauteren Louise | Spirou | Louise | . | 1 | 0 | NWV | nil |
BEL 114 | Spirou | Noetje | . | 1 | 0 | NWV Berlare | nil |
Bel 037 | _NA | Dieter | . | 1 | 0 | Vvw galgenweel | nil |
SergeD | _Resp | Serge | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Opsomer Pierre | _Safety | Pierre | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
20 | 23 | 5 | 24 | 6 |
Pour tout problème ou remarque, contacter le Webmaster: Roger Fraikin